製品名: | 25G DWDM | 波長: | 100GHz ITUの格子、Cバンド(1528.77nm-1563.86nm) |
---|---|---|---|
形式要素: | SFP28 | 部品: | DWDM EML+PIN |
最高ケーブルの間隔: | 10km | 部門: | 25G DWDM SFP28 |
DDMI: | はい | 温度: | コマーシャル |
キーワード: | CバンドDWDM 25G LRのDWDMモジュール | ||
ハイライト: | 25G DWDM SFP28の光学トランシーバー,FCC SFP28の光学トランシーバー,25G SFP28 DWDMのトランシーバー |
MSA迎合的なCバンド チャネル17-61 (1528.77nm-1563.86nm DWDM 25G LRの二重司令官が付いているDDMI 10km伝達
25GSFP28 DWDM LRの製品の説明10のKM(C17~C61)シリーズ
GigaoptoのDWDM LRのトランシーバーは複式アパートの光学データ通信サポートの25.78Gb/sデータ転送速度のためのSFP28モジュールである。このモジュールは単一モード繊維のために設計され、わずかなDWDMの波長で1528nmから1566nmにITU-TのLCの複式アパートのコネクターでのSMFに10kmまでの最高リンク間隔によって指定されるように作動する。
トランシーバーは高性能冷却されたDWDM EMLの送信機および高い感受性PINの受信機を特色にする
TRANSインピーダンス前置増幅器(TIA)およびMCUの制御装置と統合される。すべてのモジュールはクラスIのレーザーの安全の条件を満たす。
デジタル診断機能は、トランシーバーの温度のような装置オペレーティング パラメータへの実時間アクセスを可能にするSFF-8472で指定どおりに、2ワイヤー シリアル・インタフェースによって利用できたり、レーザー バイアス流れ、送信された光学力、光学力およびトランシーバーの供給電圧を受け取った。
機能仕様書
製品名 | SFP28 DWDM LR | データ転送速度(Gbps) | 25.78 Gbps |
波長 | 100GHz ITUの格子、Cバンド(1528.77nm-1563.86nm) | ケーブル長 | 10km @ G.652 |
コネクターのタイプ | LCの二重 | 繊維のタイプ | SMF |
送信機 | EML DWDM | 受信機 | PINのフォトディテクター |
電圧供給 | 3.3V | 電力損失 | ≤ 2W |
TX力(dBm) | -2~6dBm | 受信機の感受性 | <-12dbm> |
絶滅の比率 | >4dB | 入れられた積み過ぎ | >2dBm |
パワー予算 | 10dB | DDMI | はい |
司令官(時計およびデータ回復) | TX及びRXは二倍になる | 環境 | 作動:0°Cへの70°C |
保証 | 3年 | 貯蔵:-40°Cへの85°C | |
OEM/ODM | 支えられる | ||
議定書 | 、CPRI迎合的なのMSA eCPRI |
発注情報:25G SFP28 DWDM CバンドLRはLC 10kmを二重にする
部品番号 | 記述10G DWDM SFP+のZRの産業モジュール | ITUチャネル | 頻度(THz) | 波長(nm) |
GTS-D17B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 17 | 191.7 | 1563.86 |
GTS-D18B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 18 | 191.8 | 1563.05 |
GTS-D19B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 19 | 191.9 | 1562.23 |
GTS-D20B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 20 | 192 | 1561.42 |
GTS-D21B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 21 | 192.1 | 1560.61 |
GTS-D22B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 22 | 192.2 | 1559.79 |
GTS-D23B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 23 | 192.3 | 1558.98 |
GTS-D24B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 24 | 192.4 | 1558.17 |
GTS-D25B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 25 | 192.5 | 1557.36 |
GTS-D26B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 26 | 192.6 | 1556.55 |
GTS-D27B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 27 | 192.7 | 1555.75 |
GTS-D28B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 28 | 192.8 | 1554.94 |
GTS-D29B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 29 | 192.9 | 1554.13 |
GTS-D30B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 30 | 193 | 1553.33 |
GTS-D31B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 31 | 193.1 | 1552.52 |
GTS-D32B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 32 | 193.2 | 1551.72 |
GTS-D33B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 33 | 193.3 | 1550.92 |
GTS-D34B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 34 | 193.4 | 1550.12 |
GTS-D35B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 35 | 193.5 | 1549.32 |
GTS-D36B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 36 | 193.6 | 1548.51 |
GTS-D37B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 37 | 193.7 | 1547.72 |
GTS-D38B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 38 | 193.8 | 1546.92 |
GTS-D39B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 39 | 193.9 | 1546.12 |
GTS-D40B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 40 | 194 | 1545.32 |
GTS-D41B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 41 | 194.1 | 1544.53 |
GTS-D42B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 42 | 194.2 | 1543.73 |
GTS-D43B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 43 | 194.3 | 1542.94 |
GTS-D44B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 44 | 194.4 | 1542.14 |
GTS-D45B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 45 | 194.5 | 1541.35 |
GTS-D46B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 46 | 194.6 | 1540.56 |
GTS-D47B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 47 | 194.7 | 1539.77 |
GTS-D48B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 48 | 194.8 | 1538.98 |
GTS-D49B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 49 | 194.9 | 1538.19 |
GTS-D50B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 50 | 195 | 1537.4 |
GTS-D51B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 51 | 195.1 | 1536.61 |
GTS-D52B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 52 | 195.2 | 1535.82 |
GTS-D53B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 53 | 195.3 | 1535.04 |
GTS-D54B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 54 | 195.4 | 1534.25 |
GTS-D55B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 55 | 195.5 | 1533.47 |
GTS-D56B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 56 | 195.6 | 1532.68 |
GTS-D57B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 57 | 195.7 | 1531.9 |
GTS-D58B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 58 | 195.8 | 1531.12 |
GTS-D59B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 59 | 195.9 | 1530.33 |
GTS-D60B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 60 | 196 | 1529.55 |
GTS-D61B1-10DC | 25G DWDM 100GHz10KM SFP28複式アパートLC DDM | 61 | 196.1 | 1528.77 |
特徴
適用
両立性
Gigaoptoの25G DWDM CバンドLR 10kmのトランシーバーすべては主流装置と完全に対応するために開いた供給されている、コードすることができる示す次の形態を(例えばCh17/1563.86nmの波長で)、より多くのプロダクト両立性のために、感じる私達に連絡して自由に。
対応する多用性があるブランド/部品番号 | |||
ブランド | 部品番号 | ブランド | 部品番号 |
Gigaopto | GTS-D17B1-10DC | のぎ | SFP28-25G-DL-63.86 |
Cisco | DWDM-SFP25G-63.86 | HW | DWDM-SFP25G-1563-86 |
ブロケード | 25G-SFP28-LRD-1563.86 | 杜松 | SFP28-25G-DW17 |
Dell | DWDM-SFP25G-63.86 | Mellanox | DWDM-SFP25G-10 |
私達のSFP28 25GBASEのトランシーバー シリーズの多くのために、次のテーブルを参照しなさい
部品番号 | 記述 | 波長 | 範囲 | 繊維のタイプ | TX力(dBm) | Rxサンス。(dBm) |
GTS-L08B1-01DC | 25G SR | 850nm | 100m | MMF | -6.4~2.4 | < -10=""> |
GTS-L08B1-03DC | 25G eSR | 850nm | 300m | MMF | -6.4~2.4 | < -10=""> |
GTS-L08B1-01MC | 25G CSRの二重率10/25G | 850nm | 100m | MMF | -5~2.4 | <-10.3 |
GTS-L13B1-10DC | 25G LR | 1310nm | 10km | SMF | -4.5~2.5 | <-11> |
GTS-L13B1-30DC | 25G ERライト | 1310nm | 30km | SMF | 0~6 | <-19> |
GTS-L13B1-40DC | 25G ER | 1310nm | 40km | SMF | 0~6 | <-19> |
GTS-B23B1-10DC | 25G BD LR | 1270/1330nm | 10km | SMF | -2~4 | <-13> |
GTS-B32B1-10DC | 25G BD LR | 1330/1270nm | 10km | SMF | -2~4 | <-13> |
GTS-B23B1-20DC | 25G BiDiのeLR | 1270/1330nm | 20km | SMF | 0~6 | <-14> |
GTS-B32B1-20DC | 25G BiDiのeLR | 1330/1270nm | 20km | SMF | 0~6 | <-14> |
GTS-B23B1-40DC | 25G BD ER | 1270/1330nm | 40km | SMF | 0~6 | <-18> |
GTS-B32B1-40DC | 25G BD ER | 1330/1270nm | 40km | SMF | 0~6 | <-18> |
GTS-CxxB1-10DC | 25G CWDM LR | C27/C29/C31/C33/C35/C37 | 10km | SMF | 0~6 | <-14> |
GTS-CxxB1-10DC | 25G CWDM LR | C47/C49/C51/C53/C55/C57 | 10km | SMF | 0~6 | <-14> |
GTS-CxxB1-30DC | 25G CWDM ERライト | C27/C29/C31/C33/C35/C37 | 30km | SMF | 0~6 | <-19> |
GTS-CxxB1-30DC | 25G CWDM ERライト | C47/C49/C51/C53/C55/C57 | 30km | SMF | 0~6 | <-19> |
GTS-DxxB1-10DC | 25G DWDM LR 100GHz | C17~C61 | 10km | SMF | -2~6 | <-12> |
ノート | OEM/ODMは支えた |