製品名: | 10G SFP+ DWDM ER | ビット・レート(Gbps): | 10Gbps |
---|---|---|---|
光学部品: | EML/PIN | 最高繊維の範囲: | 40km |
波長: | C17~C61 | 技術: | SFP+ DWDM ER |
電力バジェット(dB): | 15dB | キーワード: | 10G DWDM ER 40kmのITU C17-C61 DWDM SFP+ 100GHz 40kmモジュール |
ハイライト: | 10G SFP+ ERのトランシーバー,10GBASE ER SFP+ |
10GE/10GFC DWDM SFP+ ER 100GHz CバンドC17-C61 40km光学トランシーバー モジュールSMF LC DOM
10G SFP+ DWDM ER 40km (C17~C61)シリーズの製品の説明
Gigaoptoの10G 100GHz CバンドDWDM SFP+シリーズ視覚のトランシーバーは複式アパートの光学データ通信のための小さい形式要素ホットプラグ対応 モジュールである。このモジュールは単一モード繊維のために設計され、わずかなDWDMの波長で1528nmから1566nmにITU-Tによって指定されるように作動する。その最高伝達は二重繊維の単一モード繊維に40kmまで達することができる。
このDWDM 10G ERのトランシーバーは大都会のアクセスおよび中心ネットワークのDWDMのネットワーク機器で配置するように設計されている。
それは二重LC光コネクタに高性能DWDM EMLの送信機およびピン・ダイオードを特色にする。すべてのモジュールはクラスIのレーザーの安全の条件を満たす。
デジタル診断機能は、トランシーバーの温度のような装置オペレーティング パラメータへの実時間アクセスを可能にするSFF-8472で指定どおりに、I2Cインターフェイスを通して利用できたり、レーザー バイアス流れ、送信された光学力、光学力およびトランシーバーの供給電圧を受け取った。
特徴
適用
機能仕様書
フォーム形式 | SFP+ DWDM ER | 最高のデータ転送速度(Gbps) | 10.5 Gbps |
波長 | 100GHz ITUの格子、Cバンド(1528.77nm-1563.86nm) | 最高の範囲 | 40km @ G.652 |
インターフェイス | 二重LC | ケーブル タイプ | SMF |
送信機のタイプ | EML DWDM | 受信機のタイプ | PINのフォトディテクター |
電圧供給 | 3.3V | 最高の電力損失 | <1> |
TX力(dBm) | -1 | 4dBm | 受信機の感受性 | <-16 dBm=""> |
絶滅の比率 | >6 dB | 入れられた積み過ぎ | > 0のdBm |
パワー予算 | 15 dB | デジタル診断監視 | はい |
ビット エラー率(BER) | 1.E-12 | 環境 | 作動:0°Cへの70°C |
保証 | 3年 | 貯蔵:-40°Cへの85°C | |
OEM/ODM | 支えられる | 重量 | 0.03kg |
議定書 | 、CPRI迎合的なのSFP+ MSA eCPRI |
通知:長い範囲のトランシーバーが短い間隔伝達で使用されるとき、テーブルに従って適切な減衰器によって一致させなさい。
間隔 | ≤ 5km | ≤ 10km | ≤ 15km |
減衰器 | 7dB | 5dB | 3dB |
発注情報
部品番号 | 記述- 10G DWDM ER SFP+モジュール | ITUチャネル | 頻度(THz) | 中心の波長(nm) | 最高の範囲(km) | インターフェイス |
GTS-D1796-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 17 | 191.7 | 1563.86 | 40km | LCの二重 |
GTS-D1896-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 18 | 191.8 | 1563.05 | 40km | LCの二重 |
GTS-D1996-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 19 | 191.9 | 1562.23 | 40km | LCの二重 |
GTS-D2096-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 20 | 192 | 1561.42 | 40km | LCの二重 |
GTS-D2196-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 21 | 192.1 | 1560.61 | 40km | LCの二重 |
GTS-D2296-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 22 | 192.2 | 1559.79 | 40km | LCの二重 |
GTS-D2396-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 23 | 192.3 | 1558.98 | 40km | LCの二重 |
GTS-D2496-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 24 | 192.4 | 1558.17 | 40km | LCの二重 |
GTS-D2596-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 25 | 192.5 | 1557.36 | 40km | LCの二重 |
GTS-D2696-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 26 | 192.6 | 1556.55 | 40km | LCの二重 |
GTS-D2796-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 27 | 192.7 | 1555.75 | 40km | LCの二重 |
GTS-D2896-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 28 | 192.8 | 1554.94 | 40km | LCの二重 |
GTS-D2996-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 29 | 192.9 | 1554.13 | 40km | LCの二重 |
GTS-D3096-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 30 | 193 | 1553.33 | 40km | LCの二重 |
GTS-D3196-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 31 | 193.1 | 1552.52 | 40km | LCの二重 |
GTS-D3296-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 32 | 193.2 | 1551.72 | 40km | LCの二重 |
GTS-D3396-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 33 | 193.3 | 1550.92 | 40km | LCの二重 |
GTS-D3496-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 34 | 193.4 | 1550.12 | 40km | LCの二重 |
GTS-D3596-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 35 | 193.5 | 1549.32 | 40km | LCの二重 |
GTS-D3696-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 36 | 193.6 | 1548.51 | 40km | LCの二重 |
GTS-D3796-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 37 | 193.7 | 1547.72 | 40km | LCの二重 |
GTS-D3896-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 38 | 193.8 | 1546.92 | 40km | LCの二重 |
GTS-D3996-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 39 | 193.9 | 1546.12 | 40km | LCの二重 |
GTS-D4096-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 40 | 194 | 1545.32 | 40km | LCの二重 |
GTS-D4196-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 41 | 194.1 | 1544.53 | 40km | LCの二重 |
GTS-D4296-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 42 | 194.2 | 1543.73 | 40km | LCの二重 |
GTS-D4396-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 43 | 194.3 | 1542.94 | 40km | LCの二重 |
GTS-D4496-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 44 | 194.4 | 1542.14 | 40km | LCの二重 |
GTS-D4596-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 45 | 194.5 | 1541.35 | 40km | LCの二重 |
GTS-D4696-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 46 | 194.6 | 1540.56 | 40km | LCの二重 |
GTS-D4796-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 47 | 194.7 | 1539.77 | 40km | LCの二重 |
GTS-D4896-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 48 | 194.8 | 1538.98 | 40km | LCの二重 |
GTS-D4996-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 49 | 194.9 | 1538.19 | 40km | LCの二重 |
GTS-D5096-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 50 | 195 | 1537.4 | 40km | LCの二重 |
GTS-D5196-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 51 | 195.1 | 1536.61 | 40km | LCの二重 |
GTS-D5296-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 52 | 195.2 | 1535.82 | 40km | LCの二重 |
GTS-D5396-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 53 | 195.3 | 1535.04 | 40km | LCの二重 |
GTS-D5496-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 54 | 195.4 | 1534.25 | 40km | LCの二重 |
GTS-D5596-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 55 | 195.5 | 1533.47 | 40km | LCの二重 |
GTS-D5696-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 56 | 195.6 | 1532.68 | 40km | LCの二重 |
GTS-D5796-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 57 | 195.7 | 1531.9 | 40km | LCの二重 |
GTS-D5896-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 58 | 195.8 | 1531.12 | 40km | LCの二重 |
GTS-D5996-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 59 | 195.9 | 1530.33 | 40km | LCの二重 |
GTS-D6096-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 60 | 196 | 1529.55 | 40km | LCの二重 |
GTS-D6196-40DC | 10Gbps SFP+ DWDM ERのトランシーバーSMF LC DOM | 61 | 196.1 | 1528.77 | 40km | LCの二重 |
両立性
Gigaoptoの10G SFP+ DWDM ER 40kmのトランシーバーすべては主流装置と完全に対応するために開いた供給されて、示す次の形態をコードすることができる(例えばC17/1563.86nmの波長チャネルで)。 より多くのプロダクト両立性のために、私達に連絡すること自由に感じなさい。
対応する多用性があるブランド/部品番号 | |||
ブランド | 部品番号 | ブランド | 部品番号 |
Gigaopto | GTS-D1796-40DC | 杜松 | SFPP-10G-DW17 |
Cisco | DWDM-SFP10G-63.86 | ブロケード | 10G-SFPP-ZRD-1563.86 |
HW | DWDM-SFP10G-1563-86 | H3C | DWDM-SFP10G-63.86-40 |
Dell (Force10) | DWDM-SFP10G-63.86 | のぎ | SFP-10G-DW-63.86 |
極度 | DWDM-SFP10G-63.86 | MRV | SFP-10GDWER-17 |
Netgear | DWDM-SFP10G-63.86 |